Obturadores neumáticos
Los obturadores neumáticos, generalmente cilíndricos, sirven para múltiples objetivos: desde taponar tuberías o realizar pruebas de estanqueidad, hasta ser elemento indispensable para un eficaz, seguro y limpio trabajo de mantenimiento en tuberías.
Obturadores neumáticos con o sin bypass
Referencia | Diámetro mínimo | Diámetro máximo | Presión inflado | Diámetro desinflado | Peso | Longitud Total | Peso | Longitud Total | Diámetro bypass |
(mm) | (mm) | (bar) | (mm) | (kg) | (mm) | (kg) | (mm) | («) | |
O5010025 | 50 | 100 | 2,5 | 47 | 0,4 | 390 | 0,5 | 330 | 1” |
O7015025 | 70 | 150 | 2,5 | 67 | 0,6 | 380 | 0,6 | 440 | 1” |
O10020025 | 100 | 200 | 2,5 | 96 | 1,5 | 570 | 1,5 | 570 | 1” |
O15030025 | 150 | 300 | 2,5 | 135 | 2,5 | 610 | 2,5 | 640 | 2” |
O20040025 | 200 | 400 | 2,5 | 190 | 3,9 | 640 | 3,9 | 670 | 2” |
O20050025 | 200 | 500 | 2,5 | 190 | 4,5 | 800 | 4,5 | 830 | 2” |
O30060025 | 300 | 600 | 2,5 | 290 | 7,6 | 790 | 7,6 | 820 | 2” |
O40080025 | 400 | 800 | 2,5 | 360 | 16 | 1060 | 18 | 1090 | 2” |
O500100025 | 500 | 1000 | 2,5 | 450 | 22 | 1130 | 25 | 1140 | 2×2” |
O600120015 | 600 | 1200 | 1,5 | 585 | 35 | 1300 | 39 | 1380 | 2×2” |
O800160025 | 800 | 1600 | 1,5 | 770 | 90 | 2000 | 90 | 2000 | 2×2” |
O800200015 | 800 | 2000 | 1,5 | 760 | 125 | 2750 | 125 | 2750 | 2×2” |
Existen muchos otros modelos y posibilidad de desarrollos a medida. No dude en consultarnos acerca de sus necesidades concretas.
Siga siempre las recomendaciones de uso y mantenimiento de los obturadores, limpie bien la tubería en la que va a emplearlos, que esté exenta de rebabas y residuos, elija en rango adecuado para el diámetro interior de su tubería y tenga en cuenta la longitud.
Si va a realizar pruebas de estanqueidad, tenga presente el método que va a emplear, si va a utilizar aire o agua, o ambas, de cara a trabajar con obturadores ciegos, con bypass, o ambos.